
Luxeon CoB Core diapazons PW
Inženierijas pēc dinamiskas krāsas
Apraksts
Luxeon COB Core diapazons PW tika izveidots mazumtirdzniecībai un līdzīgām lietojumprogrammām, kurām nepieciešama augsta - kvalitātes gaisma, kas ir noregulēta spektrāli, lai optimizētu apgaismotus displejus un produktus. Lumileds turpina uzlabot veiktspēju, krāsu konsistenci un uzticamību ar KSF - balstītām fosforiem izņēmuma 90+ CRI veiktspējai. Lumileds Luxeon COB Core diapazons PW piedāvā vadošo gaismas izvadi un efektivitāti, un tā skaistā krāsa pārveido apgabalus dinamiskās telpās.
Luxeon COB Core diapazons PW un ES EcoDesign: Lūdzu, skatiet produktu datu lapu, lai iegūtu sīkāku informāciju, ieskaitot energoefektivitātes klasi, kā norādīts Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2019/2015. Luxeon COB kodola diapazona PW daļas numuri ir energoefektivitātes klasēs D un E.
Funkcijas un priekšrocības
- Augsta efektivitāte un augstāka krāsu kvalitāte zemāka enerģijas patēriņā
- Dažādi LES izmēri un plūsmas izejas, kas atbilst dažādām lietojumprogrammām un prasībām
- Labākais - {- klases termiskā pretestība, kas ļauj izmantot mazākas HeatSinks un ilgstošu produkta darbības laika posmu
- Atbalsta visaptveroša optiskā, mehāniskā un elektriskā ekosistēma
- COB LED pakete
Pieteikumi
- Lukturi
- Zems līcis
- Uzmanības centrā
- Sliežu gaismas
Luxeon CoB Core diapazona PW produktu veiktspēja noteiktā testa strāvā, tj=85 grāds.
| Les (mm) |
Nomināls Videonotors |
Minimums Cri |
Gaismas plūsma (LM) |
Tipisks Gaišs Efektivitāte (LM/W) |
Pārbaudīt Aktuāls (MA) |
Daļas numurs | Paaudze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimums | Tipisks | |||||||
| 6 | 3000K | 80 | 952 | 1058 | 156 | 200 | L2C5-30801202H06PX | 5. MADS |
| 6 | 3000K | 90 | 961 | 1068 | 158 | 200 | L2C5-30901202I06PX | 1. MADS |
| 6 | 3000K | 90 | 929 | 1032 | 152 | 200 | L2C5-30901202H06PX | 5. MADS |
| 6 | 3500K | 90 | 971 | 1078 | 159 | 200 | L2C5-35901202I06PX | 1. MADS |
| 6 | 3500K | 90 | 953 | 1058 | 156 | 200 | L2C5-35901202H06PX | 5. MADS |
| 6 | 4000K | 90 | 978 | 1086 | 160 | 200 | L2C5-40901202I06PX | 1. MADS |
| 6 | 4000K | 90 | 974 | 1082 | 160 | 200 | L2C5-40901202H06PX | 5. MADS |
| 9 | 3000K | 80 | 977 | 1086 | 160 | 200 | L2C5-30801202H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3000K | 80 | 1438 | 1598 | 157 | 300 | L2C5-30801203H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3000K | 80 | 1351 | 1501 | 145 | 300 | L2C5-30801203F09P0 | Ģen. |
| 9 | 3000K | 80 | 1924 | 2138 | 158 | 400 | L2C5-30801204H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3000K | 90 | 985 | 1095 | 161 | 200 | L2C5-30901202I09PX | 1. MADS |
| 9 | 3000K | 90 | 957 | 1063 | 157 | 200 | L2C5-30901202H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3000K | 90 | 1453 | 1614 | 159 | 300 | L2C5-30901203I09PX | 1. MADS |
| 9 | 3000K | 90 | 1384 | 1537 | 151 | 300 | L2C5-30901203H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3000K | 90 | 1191 | 1324 | 128 | 300 | L2C5-30901203F09P0 | Ģen. |
| 9 | 3000K | 90 | 1894 | 2104 | 155 | 400 | L2C5-30901204I09PX | 1. MADS |
| 9 | 3000K | 90 | 1839 | 2043 | 151 | 400 | L2C5-30901204H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3500K | 90 | 997 | 1108 | 163 | 200 | L2C5-35901202I09PX | 1. MADS |
| 9 | 3500K | 90 | 981 | 1090 | 161 | 200 | L2C5-35901202H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3500K | 90 | 1458 | 1620 | 159 | 300 | L2C5-35901203I09PX | 1. MADS |
| 9 | 3500K | 90 | 1419 | 1577 | 155 | 300 | L2C5-35901203H09PX | 5. MADS |
| 9 | 3500K | 90 | 1246 | 1384 | 134 | 300 | L2C5-35901203F09P0 | Ģen. |
| 9 | 3500K | 90 | 1917 | 2130 | 157 | 400 | L2C5-35901204I09PX | 1. MADS |
| 9 | 3500K | 90 | 1886 | 2096 | 155 | 400 | L2C5-35901204H09PX | 5. MADS |
| 9 | 4000K | 90 | 1007 | 1118 | 165 | 200 | L2C5-40901202I09PX | 1. MADS |
| 9 | 4000K | 90 | 1003 | 1114 | 164 | 200 | L2C5-40901202H09PX | 5. MADS |
| 9 | 4000K | 90 | 1459 | 1622 | 159 | 300 | L2C5-40901203I09PX | 1. MADS |
| 9 | 4000K | 90 | 1451 | 1612 | 159 | 300 | L2C5-40901203H09PX | 5. MADS |
| 9 | 4000K | 90 | 1250 | 1389 | 134 | 300 | L2C5-40901203F09P0 | Ģen. |
| 9 | 4000K | 90 | 1935 | 2150 | 159 | 400 | L2C5-40901204I09PX | 1. MADS |
| 9 | 4000K | 90 | 1928 | 2142 | 158 | 400 | L2C5-40901204H09PX | 5. MADS |
| 13 | 3000K | 80 | 2821 | 3134 | 151 | 600 | L2C5-30801205H13PX | 5. MADS |
| 13 | 3000K | 80 | 2739 | 3043 | 145 | 600 | L2C5-30801205F13P0 | Ģen. |
| 13 | 3000K | 90 | 2863 | 3182 | 154 | 600 | L2C5-30901205I13PX | 1. MADS |
| 13 | 3000K | 90 | 2835 | 3150 | 152 | 600 | L2C5-30901205H13PX | 5. MADS |
| 13 | 3000K | 90 | 2413 | 2681 | 128 | 600 | L2C5-30901205F13P0 | Ģen. |
| 13 | 3500K | 90 | 2916 | 3240 | 157 | 600 | L2C5-35901205I13PX | 1. MADS |
| 13 | 3500K | 90 | 2901 | 3223 | 156 | 600 | L2C5-35901205H13PX | 5. MADS |
| 13 | 3500K | 90 | 2509 | 2788 | 133 | 600 | L2C5-35901205F13P0 | Ģen. |
| 13 | 4000K | 90 | 2967 | 3296 | 159 | 600 | L2C5-40901205I13PX | 1. MADS |
| 13 | 4000K | 90 | 2963 | 3292 | 159 | 600 | L2C5-40901205H13PX | 5. MADS |
| 13 | 4000K | 90 | 2595 | 2884 | 137 | 600 | L2C5-40901205F13P0 | Ģen. |
| 15 | 3000K | 80 | 4357 | 4841 | 160 | 900 | L2C5-30801210H15PX | 5. MADS |
| 15 | 3000K | 80 | 4320 | 4800 | 156 | 900 | L2C5-30801208H15PX | 5. MADS |
| 15 | 3000K | 80 | 4230 | 4700 | 154 | 900 | L2C5-30801210F15P0 | Ģen. |
| 15 | 3000K | 80 | 4159 | 4621 | 148 | 900 | L2C5-30801208F15P0 | Ģen. |
| 15 | 3000K | 90 | 4369 | 4854 | 161 | 900 | L2C5-30901210I15PX | 1. MADS |
| 15 | 3000K | 90 | 4325 | 4805 | 156 | 900 | L2C5-30901208I15PX | 1. MADS |
| 15 | 3000K | 90 | 4253 | 4725 | 154 | 900 | L2C5-30901208H15PX | 5. MADS |
| 15 | 3000K | 90 | 4221 | 4690 | 155 | 900 | L2C5-30901210H15PX | 5. MADS |
| 15 | 3000K | 90 | 3601 | 4002 | 131 | 900 | L2C5-30901210F15P0 | Ģen. |
| 15 | 3000K | 90 | 3566 | 3962 | 127 | 900 | L2C5-30901208F15P0 | Ģen. |
| 15 | 3500K | 90 | 4460 | 4955 | 164 | 900 | L2C5-35901210I15PX | 1. MADS |
| 15 | 3500K | 90 | 4377 | 4863 | 161 | 900 | L2C5-35901210H15PX | 5. MADS |
| 15 | 3500K | 90 | 4344 | 4826 | 157 | 900 | L2C5-35901208I15PX | 1. MADS |
| 15 | 3500K | 90 | 4285 | 4762 | 155 | 900 | L2C5-35901208H15PX | 5. MADS |
| 15 | 3500K | 90 | 3784 | 4205 | 137 | 900 | L2C5-35901210F15P0 | Ģen. |
| 15 | 3500K | 90 | 3747 | 4163 | 133 | 900 | L2C5-35901208F15P0 | Ģen. |
| 15 | 4000K | 90 | 4508 | 5009 | 163 | 900 | L2C5-40901208I15PX | 1. MADS |
| 15 | 4000K | 90 | 4500 | 5000 | 165 | 900 | L2C5-40901210I15PX | 1. MADS |
| 15 | 4000K | 90 | 4495 | 4994 | 162 | 900 | L2C5-40901208H15PX | 5. MADS |
| 15 | 4000K | 90 | 4482 | 4980 | 165 | 900 | L2C5-40901210H15PX | 5. MADS |
| 15 | 4000K | 90 | 3915 | 4350 | 142 | 900 | L2C5-40901210F15P0 | Ģen. |
| 15 | 4000K | 90 | 3854 | 4283 | 137 | 900 | L2C5-40901208F15P0 | Ģen. |
| 19 | 3000K | 80 | 5778 | 6420 | 156 | 1200 | L2C5-30801211H19PX | 5. MADS |
| 19 | 3000K | 80 | 5559 | 6177 | 148 | 1200 | L2C5-30801211F19P0 | Ģen. |
| 19 | 3000K | 90 | 5688 | 6320 | 154 | 1200 | L2C5-30901211H19PX | 5. MADS |
| 19 | 3000K | 90 | 4836 | 5373 | 129 | 1200 | L2C5-30901211F19P0 | Ģen. |
| 19 | 3500K | 90 | 5766 | 6407 | 156 | 1200 | L2C5-35901211H19PX | 5. MADS |
| 19 | 3500K | 90 | 5068 | 5631 | 135 | 1200 | L2C5-35901211F19P0 | Ģen. |
| 19 | 4000K | 90 | 5905 | 6562 | 160 | 1200 | L2C5-40901211H19PX | 5. MADS |
| 19 | 4000K | 90 | 5203 | 5782 | 138 | 1200 | L2C5-40901211F19P0 | Ģen. |





Populāri tagi: Luxeon COB Core diapazons PW, China Luxeon Cood Core diapazona PW ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Nosūtīt pieprasījumu
Jums varētu patikt arī







